155
Total Specs
3
Categories
74,717
Total Views
155
Current Results

All Specifications

Model Size Resolution Outline Driver IC Interface PIN CTP Category Upload Actions
LSC028T01-S-V2 2.8 240*320 56.7×77.7×3.79mm ST7789V SPI 26Pin Yes Industrial Modules 2026-07-16
LSC028T01-S-V3 2.8 240*320 56.7×77.7×3.79mm ST7789V SPI 26Pin Yes Industrial Modules 2026-07-16
LS028T10-M-V1 2.8 240*320 50.0×69.1×2.3mm ST7789P3 MCU/SPI 24Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LSC028I18-S-V1 2.8 240*320 55.11×80.72×3.54mm GC93092 SPI 24Pin Yes Industrial Modules 2026-07-16
LSC028I16-S-V1 2.8 240*320 55.11×80.72×3.54mm GC93092 SPI 24Pin Yes Industrial Modules 2026-07-16
LS028I15-R-V1 2.8 240*320 46.50×57.40×2.15mm ST7789T3 RGB 40Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LS028I23-S-V1 2.8 240*320 50.0×69.1×2.3mm JD9853 SPI 22Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LSC028I14-M-V1 2.8 240*320 50.0×69.1×2.3mm JD9853 SPI 30Pin Yes Industrial Modules 2026-07-16
LS028I25-R-V1 2.8 240*320 46.5×65.05×2.11mm JD9853 RGB 26Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LS028T29-M-V1 2.8 240*320 50.4×69.6×2.38mm ILI9341V MCU/SPI 45Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LS028I31-M-V1 2.8 240*320 50.0×69.1×2.3mm ST7789P3 MCU/8080 24Pin No Industrial Modules 2026-07-16
LS028T34-S-V1 2.8 240*320 50.0×69.1×2.3mm ST7789P3 SPI 10Pin No Industrial Modules 2026-07-16